编辑功能
功能名称 | 键盘快捷键 - Windows | 键盘快捷键 - Mac 操作系统 |
---|
撤消 | Ctrl+Z | Cmd + Z |
重做 | Ctrl + Shift + Z | Cmd + Shift + Z |
复制 | Ctrl + D | Cmd + D |
重复链接 | Ctrl + Shift + D | Cmd + Shift + D |
合并 | X | X |
转换为几何图形 | E | E |
群组 | Ctrl + G | Cmd+ G |
取消群组 | Ctrl + Shift + L | Cmd + Shift + L |
隐藏选择 | Ctrl + Shift + H | Cmd+ Shift + H |
锁定选择 | Ctrl + Shift + L | Cmd + Shift + L |
删除 | 退格或删除 | 退格或删除 |
复制对象 | Ctrl + C(Alt+拖动) | Cmd + C(Alt+拖动) |
粘贴对象 | Ctrl + V | Cmd + V |
选择功能
功能名称 | 键盘快捷键 - Windows | 键盘快捷键 - Mac 操作系统 |
---|
选择方式(退回到选择) | Esc | Esc |
框选 | M | M |
套索 | L | L |
刷选 | P | P |
全选 | Ctrl + A | Cmd + A |
查看功能
功能名称 | 键盘快捷键 - Windows | 键盘快捷键 - Mac 操作系统 |
---|
进入预览模式 | Shift + Enter | Shift + Enter |
退出预览模式 | Esc | Esc |
适合视图 | A | A |
锁定 | Ctrl + Shift + L | Cmd + Shift + L |
旋转视图 | 按住鼠标左键,移动鼠标 | 按住鼠标左键,移动鼠标 |
平移视图 | 按住鼠标右键,移动鼠标 | 按住鼠标右键,移动鼠标 |
准确地放大/缩小(增量) | 鼠标滚轮向上/向下滚动 | 鼠标滚轮向上/向下滚动 |
快速放大/缩小 | 按住鼠标滚轮按钮,移动鼠标 | 按住鼠标滚轮按钮,移动鼠标 |
快速切换不同视图 | Tab | Tab |
网格和捕捉功能
功能名称 | 键盘快捷键 - Windows | 键盘快捷键 - MacOS |
---|
关闭捕捉 | S | S |
隐藏网格 | Ctrl + ' | Cmd + ' |
功能名称 | 键盘快捷键 - Windows | 键盘快捷键 - MacOS |
---|
隐藏右侧栏 | Shift + P | Shift + P |
编辑模式快捷键
要访问编辑模式以精确修改对象网格,请首先将对象转换为几何体(烘焙),然后选择对象:右键单击 > 转换为几何体(或按“E”)。
功能名称 | 键盘快捷键 - Windows | 键盘快捷键 - MacOS |
---|
适合视图 | A | A |
剪切到新对象 | Ctrl + Shift + X | Cmd + Shift + X |
新对象 | Shift + N | Shift + N |
画线(在画线和手绘轮换) | D | D |
手绘(在画线和手绘轮换) | D | D |
拉伸 | E | E |
倒角 | B | B |
桥接 | V | V |
滑移 | N | N |
切割(在切割和多重切割轮换) | C | C |
多重切割(在切割和多重切割轮换) | C | C |
塌缩 | X | X |
网格工具 | J | J |